EUR | SEK |
---|---|
1 | 11,55 |
5 | 57,73 |
10 | 115,47 |
50 | 577,34 |
100 | 1 154,68 |
200 | 2 309,37 |
500 | 5 773,41 |
1000 | 11 546,83 |
2000 | 23 093,66 |
5000 | 57 734,15 |
10000 | 115 468,29 |
20000 | 230 936,58 |
50000 | 577 341,46 |
kuupäeva 11.12.2024 09:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
SEK | EUR |
---|---|
1 | 0,09 |
5 | 0,43 |
10 | 0,87 |
50 | 4,33 |
100 | 8,66 |
200 | 17,32 |
500 | 43,30 |
1000 | 86,60 |
2000 | 173,21 |
5000 | 433,02 |
10000 | 866,04 |
20000 | 1 732,08 |
50000 | 4 330,19 |
kuupäeva 11.12.2024 09:59 |
Valuuta ISO-kood | SEK |
Sümbol | kr |
Millised riigid |
Rootsi |
Osaline | Ere (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10 SEK |
Raha pangatähtede | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 SEK |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Rootsi |
Emissioonipangaga | Pank Rootsi |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |