EUR | DKK |
---|---|
1 | 7,46 |
5 | 37,29 |
10 | 74,58 |
50 | 372,89 |
100 | 745,79 |
200 | 1 491,58 |
500 | 3 728,94 |
1000 | 7 457,89 |
2000 | 14 915,77 |
5000 | 37 289,43 |
10000 | 74 578,86 |
20000 | 149 157,72 |
50000 | 372 894,29 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
DKK | EUR |
---|---|
1 | 0,13 |
5 | 0,67 |
10 | 1,34 |
50 | 6,70 |
100 | 13,41 |
200 | 26,82 |
500 | 67,04 |
1000 | 134,09 |
2000 | 268,17 |
5000 | 670,43 |
10000 | 1 340,86 |
20000 | 2 681,73 |
50000 | 6 704,31 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | DKK |
Sümbol | kr |
Millised riigid |
Taani Fääri saared Gröönimaa |
Osaline | Ere (1/100) |
Mündid | 50 Ere, 1, 2, 5, 10, 20 DKK |
Raha pangatähtede | 50, 100, 200, 500, 1000 DKK |
Aasta sissejuhatuse | 1873 aasta |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Taani |
Emissioonipangaga | Taani keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Taani Kuningliku Rahapaja |