EUR | AED |
---|---|
1 | 3,87 |
5 | 19,33 |
10 | 38,66 |
50 | 193,32 |
100 | 386,64 |
200 | 773,27 |
500 | 1 933,18 |
1000 | 3 866,36 |
2000 | 7 732,71 |
5000 | 19 331,79 |
10000 | 38 663,57 |
20000 | 77 327,14 |
50000 | 193 317,86 |
kuupäeva 11.12.2024 09:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
AED | EUR |
---|---|
1 | 0,26 |
5 | 1,29 |
10 | 2,59 |
50 | 12,93 |
100 | 25,86 |
200 | 51,73 |
500 | 129,32 |
1000 | 258,64 |
2000 | 517,28 |
5000 | 1 293,21 |
10000 | 2 586,41 |
20000 | 5 172,83 |
50000 | 12 932,07 |
kuupäeva 11.12.2024 09:59 |
Valuuta ISO-kood | AED |
Sümbol | .د.إ • Dh |
Millised riigid |
Araabia Ühendemiraadid |
Osaline | Fils (1/100) |
Mündid | 25, 50 Fils, 1 AED |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
Aasta sissejuhatuse | 1973 aasta |
Eelmine valuuta | Rial Katari ja Dubai, Bahreini dinaar |
Emitent | - |
Emissioonipangaga | AÜE Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |