EUR | JPY |
---|---|
1 | 159,51 |
5 | 797,55 |
10 | 1 595,10 |
50 | 7 975,50 |
100 | 15 951,00 |
200 | 31 901,99 |
500 | 79 754,98 |
1000 | 159 509,96 |
2000 | 319 019,91 |
5000 | 797 549,78 |
10000 | 1 595 099,56 |
20000 | 3 190 199,12 |
50000 | 7 975 497,80 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
JPY | EUR |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,06 |
50 | 0,31 |
100 | 0,63 |
200 | 1,25 |
500 | 3,13 |
1000 | 6,27 |
2000 | 12,54 |
5000 | 31,35 |
10000 | 62,69 |
20000 | 125,38 |
50000 | 313,46 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | JPY |
Sümbol | ¥ • 円 • 圓 • 元 |
Millised riigid |
Jaapan |
Osaline | Sen (1/100) |
Mündid | 1, 5, 10, 50, 100, 500 JPY |
Raha pangatähtede | 1000, 2000, 5000, 10 000 JPY |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Jaapan |
Emissioonipangaga | Jaapani Pank |
Tootja pangatähti | National Printing Office |
Piparmünt | Jaapani Mint |