EUR | ILS |
---|---|
1 | 3,78 |
5 | 18,89 |
10 | 37,78 |
50 | 188,90 |
100 | 377,80 |
200 | 755,61 |
500 | 1 889,02 |
1000 | 3 778,04 |
2000 | 7 556,09 |
5000 | 18 890,22 |
10000 | 37 780,44 |
20000 | 75 560,89 |
50000 | 188 902,22 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
ILS | EUR |
---|---|
1 | 0,26 |
5 | 1,32 |
10 | 2,65 |
50 | 13,23 |
100 | 26,47 |
200 | 52,94 |
500 | 132,34 |
1000 | 264,69 |
2000 | 529,37 |
5000 | 1 323,44 |
10000 | 2 646,87 |
20000 | 5 293,74 |
50000 | 13 234,36 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | ILS |
Sümbol | ₪ • ש"ח • ש • NIS |
Millised riigid |
Iisrael Palestiinas |
Osaline | Agora (1/100) |
Mündid | 10 agor, 1/2, 1, 2, 5, 10 ILS |
Raha pangatähtede | 20, 50, 100, 200 ILS |
Aasta sissejuhatuse | 1985-1986 aasta |
Eelmine valuuta | seekel |
Emitent | Iisrael |
Emissioonipangaga | Bank of Iisrael |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |