EUR | SGD |
---|---|
1 | 1,41 |
5 | 7,06 |
10 | 14,12 |
50 | 70,61 |
100 | 141,22 |
200 | 282,44 |
500 | 706,11 |
1000 | 1 412,22 |
2000 | 2 824,44 |
5000 | 7 061,09 |
10000 | 14 122,18 |
20000 | 28 244,37 |
50000 | 70 610,91 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
SGD | EUR |
---|---|
1 | 0,71 |
5 | 3,54 |
10 | 7,08 |
50 | 35,41 |
100 | 70,81 |
200 | 141,62 |
500 | 354,05 |
1000 | 708,11 |
2000 | 1 416,21 |
5000 | 3 540,53 |
10000 | 7 081,06 |
20000 | 14 162,12 |
50000 | 35 405,29 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | SGD |
Sümbol | $ • S$ |
Millised riigid |
Singapur |
Osaline | sent (1/100) |
Mündid | 1, 5, 10, 20, 50 senti, 1 SGD |
Raha pangatähtede | 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 SGD |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | Malaja ja Briti Borneo dollar |
Emitent | Singapur |
Emissioonipangaga | Monetary Authority of Singapore |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Singapur Mint |