EUR | MXN |
---|---|
1 | 21,22 |
5 | 106,09 |
10 | 212,17 |
50 | 1 060,85 |
100 | 2 121,71 |
200 | 4 243,42 |
500 | 10 608,55 |
1000 | 21 217,09 |
2000 | 42 434,18 |
5000 | 106 085,46 |
10000 | 212 170,92 |
20000 | 424 341,85 |
50000 | 1 060 854,62 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
MXN | EUR |
---|---|
1 | 0,05 |
5 | 0,24 |
10 | 0,47 |
50 | 2,36 |
100 | 4,71 |
200 | 9,43 |
500 | 23,57 |
1000 | 47,13 |
2000 | 94,26 |
5000 | 235,66 |
10000 | 471,32 |
20000 | 942,64 |
50000 | 2 356,59 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | MXN |
Sümbol | $ |
Millised riigid |
Mehhiko |
Osaline | Sentavo (1/100) |
Mündid | 5, 10, 20, 50 Sentavo, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 MXN |
Raha pangatähtede | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 MXN |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Mehhiko |
Emissioonipangaga | Bank of Mexico |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Mint Mehhiko |