EUR | CNY |
---|---|
1 | 7,63 |
5 | 38,15 |
10 | 76,29 |
50 | 381,46 |
100 | 762,92 |
200 | 1 525,85 |
500 | 3 814,62 |
1000 | 7 629,24 |
2000 | 15 258,47 |
5000 | 38 146,18 |
10000 | 76 292,37 |
20000 | 152 584,74 |
50000 | 381 461,84 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
CNY | EUR |
---|---|
1 | 0,13 |
5 | 0,66 |
10 | 1,31 |
50 | 6,55 |
100 | 13,11 |
200 | 26,21 |
500 | 65,54 |
1000 | 131,07 |
2000 | 262,15 |
5000 | 655,37 |
10000 | 1 310,75 |
20000 | 2 621,49 |
50000 | 6 553,74 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | CNY |
Sümbol | ¥ • 元 • 圆 • 圓 |
Millised riigid |
Hiina |
Osaline | Czyao (1/10), Fen (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5 Fens, 1 ja 5 Czyao, 1 CNY |
Raha pangatähtede | 1, 5, 10, 20, 50, 100 CNY |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Hiina |
Emissioonipangaga | PBOC |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |