EUR | BRL |
---|---|
1 | 6,36 |
5 | 31,82 |
10 | 63,65 |
50 | 318,24 |
100 | 636,49 |
200 | 1 272,98 |
500 | 3 182,44 |
1000 | 6 364,88 |
2000 | 12 729,75 |
5000 | 31 824,38 |
10000 | 63 648,76 |
20000 | 127 297,51 |
50000 | 318 243,78 |
kuupäeva 11.12.2024 09:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
BRL | EUR |
---|---|
1 | 0,16 |
5 | 0,79 |
10 | 1,57 |
50 | 7,86 |
100 | 15,71 |
200 | 31,42 |
500 | 78,56 |
1000 | 157,11 |
2000 | 314,22 |
5000 | 785,56 |
10000 | 1 571,12 |
20000 | 3 142,25 |
50000 | 7 855,61 |
kuupäeva 11.12.2024 09:59 |
Valuuta ISO-kood | BRL |
Sümbol | $ • R$ |
Millised riigid |
Brasiilia |
Osaline | Sentavo (1/100) |
Mündid | 1, 5, 10, 25, 50 Sentavo, 1 BRL |
Raha pangatähtede | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 BRL |
Aasta sissejuhatuse | 1994 aasta |
Eelmine valuuta | Cruzeiro reaalne |
Emitent | Brasiilia |
Emissioonipangaga | Keskpanga Brasiilia |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Mint Brasiilia |