EUR | GBP |
---|---|
1 | 0,82 |
5 | 4,12 |
10 | 8,24 |
50 | 41,22 |
100 | 82,44 |
200 | 164,88 |
500 | 412,21 |
1000 | 824,41 |
2000 | 1 648,83 |
5000 | 4 122,07 |
10000 | 8 244,15 |
20000 | 16 488,30 |
50000 | 41 220,74 |
kuupäeva 11.12.2024 09:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
GBP | EUR |
---|---|
1 | 1,21 |
5 | 6,06 |
10 | 12,13 |
50 | 60,65 |
100 | 121,30 |
200 | 242,60 |
500 | 606,49 |
1000 | 1 212,98 |
2000 | 2 425,96 |
5000 | 6 064,91 |
10000 | 12 129,82 |
20000 | 24 259,63 |
50000 | 60 649,08 |
kuupäeva 11.12.2024 09:59 |
Valuuta ISO-kood | GBP |
Sümbol | £ |
Millised riigid |
Suurbritannia Isle Of Man Guernsey Jersey |
Osaline | Penny (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50 GBP |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Suurbritannia |
Emissioonipangaga | Bank of England |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Royal Mint (UK) |