EUR | CHF |
---|---|
1 | 0,93 |
5 | 4,65 |
10 | 9,30 |
50 | 46,50 |
100 | 93,00 |
200 | 185,99 |
500 | 464,98 |
1000 | 929,95 |
2000 | 1 859,90 |
5000 | 4 649,76 |
10000 | 9 299,52 |
20000 | 18 599,04 |
50000 | 46 497,60 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
CHF | EUR |
---|---|
1 | 1,08 |
5 | 5,38 |
10 | 10,75 |
50 | 53,77 |
100 | 107,53 |
200 | 215,06 |
500 | 537,66 |
1000 | 1 075,32 |
2000 | 2 150,65 |
5000 | 5 376,62 |
10000 | 10 753,24 |
20000 | 21 506,48 |
50000 | 53 766,21 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | CHF |
Sümbol | ₣ • Fr • sFr |
Millised riigid |
Šveits Liechtenstein |
Osaline | Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100) |
Mündid | 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1, 2 ja 5 CHF |
Raha pangatähtede | 10, 20, 50, 100, 200 ja 1000 CHF |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Šveits |
Emissioonipangaga | Šveitsi keskpanga |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Swissmint |