EUR | KRW |
---|---|
1 | 1 507,36 |
5 | 7 536,80 |
10 | 15 073,60 |
50 | 75 367,99 |
100 | 150 735,98 |
200 | 301 471,95 |
500 | 753 679,88 |
1000 | 1 507 359,77 |
2000 | 3 014 719,54 |
5000 | 7 536 798,84 |
10000 | 15 073 597,68 |
20000 | 30 147 195,36 |
50000 | 75 367 988,41 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
KRW | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,01 |
50 | 0,03 |
100 | 0,07 |
200 | 0,13 |
500 | 0,33 |
1000 | 0,66 |
2000 | 1,33 |
5000 | 3,32 |
10000 | 6,63 |
20000 | 13,27 |
50000 | 33,17 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | KRW |
Sümbol | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
Millised riigid |
Korea Vabariigis |
Osaline | Chon (1/100) |
Mündid | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
Raha pangatähtede | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Korea Vabariigis |
Emissioonipangaga | Bank of Korea |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |