EUR | NOK |
---|---|
1 | 11,74 |
5 | 58,71 |
10 | 117,43 |
50 | 587,14 |
100 | 1 174,28 |
200 | 2 348,56 |
500 | 5 871,40 |
1000 | 11 742,79 |
2000 | 23 485,59 |
5000 | 58 713,97 |
10000 | 117 427,94 |
20000 | 234 855,88 |
50000 | 587 139,71 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
NOK | EUR |
---|---|
1 | 0,09 |
5 | 0,43 |
10 | 0,85 |
50 | 4,26 |
100 | 8,52 |
200 | 17,03 |
500 | 42,58 |
1000 | 85,16 |
2000 | 170,32 |
5000 | 425,79 |
10000 | 851,59 |
20000 | 1 703,17 |
50000 | 4 257,93 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | NOK |
Sümbol | kr |
Millised riigid |
Norra Bouvet Svalbard ja Jan Mayen |
Osaline | Ere (1/100) |
Mündid | 1, 5, 10, 20 NOK |
Raha pangatähtede | 50, 100, 200, 500, 1000 NOK |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Norra |
Emissioonipangaga | Norra pank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Norra rahapaja |