EUR | AUD |
---|---|
1 | 1,65 |
5 | 8,26 |
10 | 16,52 |
50 | 82,58 |
100 | 165,16 |
200 | 330,33 |
500 | 825,82 |
1000 | 1 651,64 |
2000 | 3 303,29 |
5000 | 8 258,22 |
10000 | 16 516,43 |
20000 | 33 032,87 |
50000 | 82 582,16 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
AUD | EUR |
---|---|
1 | 0,61 |
5 | 3,03 |
10 | 6,05 |
50 | 30,27 |
100 | 60,55 |
200 | 121,09 |
500 | 302,73 |
1000 | 605,46 |
2000 | 1 210,92 |
5000 | 3 027,29 |
10000 | 6 054,58 |
20000 | 12 109,15 |
50000 | 30 272,88 |
kuupäeva 11.12.2024 08:59 |
Valuuta ISO-kood | AUD |
Sümbol | $ • A$ |
Millised riigid |
Austraalia Tuvalu Kiribati Norfolk Nauru Kookossaared |
Osaline | sent (1/100) |
Mündid | 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 AUD |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
Aasta sissejuhatuse | 1966 aasta |
Eelmine valuuta | Hollandi Antillide kulden |
Emitent | Austraalia |
Emissioonipangaga | Reserve Bank of Australia |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Royal Australian Mint, Perth Mint |