EUR | PLN |
---|---|
1 | 4,26 |
5 | 21,29 |
10 | 42,58 |
50 | 212,91 |
100 | 425,82 |
200 | 851,65 |
500 | 2 129,12 |
1000 | 4 258,25 |
2000 | 8 516,50 |
5000 | 21 291,24 |
10000 | 42 582,49 |
20000 | 85 164,97 |
50000 | 212 912,43 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | EUR |
Sümbol | € |
Millised riigid |
Austria Aland Islands Andorra Belgia Vatikan Guadeloupe Saksamaa Kreeka Euroopa Liidu Iirimaa Hispaania Itaalia Küpros Läti Leedu Luxembourg Mayotte Malta Martinique Monaco Holland Portugal Kokkutulek San Marino Saint-Martin Saint-Pierre ja Miquelon Slovakkia Sloveenia Soome Prantsusmaa Montenegro Eesti |
Osaline | eurocent (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 senti, 1, 2 EUR |
Raha pangatähtede | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Aasta sissejuhatuse | - |
Eelmine valuuta | - |
Emitent | Euroopa Liit |
Emissioonipangaga | Euroopa Keskpank |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | - |
PLN | EUR |
---|---|
1 | 0,23 |
5 | 1,17 |
10 | 2,35 |
50 | 11,74 |
100 | 23,48 |
200 | 46,97 |
500 | 117,42 |
1000 | 234,84 |
2000 | 469,68 |
5000 | 1 174,19 |
10000 | 2 348,38 |
20000 | 4 696,77 |
50000 | 11 741,92 |
kuupäeva 11.12.2024 07:59 |
Valuuta ISO-kood | PLN |
Sümbol | zł |
Millised riigid |
Poola |
Osaline | Grosh (1/100) |
Mündid | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Grosh, 1, 2, 5 PLN |
Raha pangatähtede | 10, 20, 50, 100, 200 PLN |
Aasta sissejuhatuse | 1924 aasta |
Eelmine valuuta | Poola tempel |
Emitent | Poola |
Emissioonipangaga | Poola keskpanga |
Tootja pangatähti | - |
Piparmünt | Poola rahapaja |